價格行情(qíng) / News
當前位置(zhì) > 首頁 > 價格行情(qíng)
8月19日無錫鑫(xīn)嘉康409L/2B不鏽鋼卷板市(shì)場價格(gé)行(háng)情
時間:2015-08-19 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 不鏽(xiù)鋼板卷 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 6900 | - | 僅(jǐn)供參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 6400 | - | 僅供參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 6400 | - | 僅供參考 |
| 不鏽(xiù)鋼板卷 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 6300 | - | 僅供參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 6300 | - | 僅供參考 |
| 不鏽鋼(gāng)板(bǎn)卷 | 3*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 6300 | - | 僅供參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 7900 | - | 僅供參(cān)考(kǎo) |
| 不鏽鋼板(bǎn)卷 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 7700 | - | 僅供參(cān)考 |
| 不鏽鋼板卷 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 7700 | - | 僅供(gòng)參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 7700 | - | 僅供參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 3*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 7700 | - | 僅供參考 |



