12月15日無錫夜月直播免费看430/NO.1不(bú)鏽鋼卷(juàn)板市場價格行情
時間:2015-12-15 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 鋼(gāng)種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不鏽鋼板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6800 | -300 | 參考 |
| 不鏽鋼(gāng)板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6800 | -300 | 參考(kǎo) |
| 不鏽鋼板卷(juàn) | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太(tài)鋼 | 6800 | -300 | 參考(kǎo) |
| 不鏽鋼板(bǎn)卷(juàn) | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 6800 | -300 | 參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 6800 | -300 | 參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 6800 | -300 | 參考 |
| 不鏽鋼板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 6800 | -300 | 參考 |
- 上(shàng)一條(tiáo): 國內型鋼市場周評(12.4-12.11)
- 下一條: 12月15日無錫夜月直播免费看中厚板價格行情



