2月6日無錫市場304L/NO.1不鏽鋼(gāng)價格行情參(cān)考
時間:2017-02-06 來源:www.bingjilinji.com.cn
2月6日無錫市場304L/NO.1不鏽鋼價格行(háng)情參考
| 今日(rì)無錫(xī)市場熱軋1500mm/1800mm寬不鏽鋼板材參考行(háng)情(qíng)價(jià)格,含稅價 | ||||||||
| 304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | |
| 太鋼 | 平板(bǎn) | 16200 | 15500 | 15900 | 15800 | 16000 | 16200 | 16500 |
| 太鋼 | 卷板 | 16700 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | - |
| 寶鋼 | 平板 | 16100 | 15400 | 15800 | 15700 | 15900 | 16100 | 16400 |
| 寶鋼 | 卷板 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16900 | - |
| 聯眾 | 平板 | - | 16000 | 16100 | 16200 | 16200 | 16300 | - |
| 聯眾 | 卷板 | 17300 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16500 | - |



