| 304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
| 太鋼平 | 16900 | 16600 | 16200 | 16100 | 15900 | 15700 | 15700 | 15600 | 15500 | 15300 | 15300 | 15300 |
| 太鋼卷 | 18500 | 17600 | 17300 | 17200 | 17100 | 17000 | 17000 | 16800 | 16600 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 寶新卷 | 18600 | 17800 | 17700 | 17500 | 17300 | 17200 | 17200 | 17000 | 16800 | 16700 | 16600 | 16600 |
| 聯眾卷 | 18100 | 17200 | 16900 | 16700 | 16500 | 16400 | 16500 | 16300 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 |
| 酒鋼卷 | 18450 | 17250 | 17150 | 17050 | 16950 | 16850 | 16850 | 16650 | 16450 | 16450 | 16450 | 16450 |
| 張浦平 | 17300 | 16800 | 16500 | 16200 | 16100 | 15900 | 15800 | 15600 | 15600 | 15300 | 15300 | 15200 |
| 張浦(pǔ)卷 | 18500 | 17600 | 17500 | 17300 | 17100 | 17000 | 17000 | 16700 | 16600 | 16600 | 16500 | 16500 |
| www.bingjilinji.com.cn | ||||||||||||
2月10日無(wú)錫(xī)不鏽鋼市場304/2B價格參考(kǎo)
時(shí)間:2017-02-10 來源:www.bingjilinji.com.cn
2月10日無錫不鏽鋼市場304/2B價格行(háng)情參考
- 上(shàng)一條: 不鏽鋼板卷評測:行情弱穩進行 無錫(xī)夜月直播免费看(kāng)金屬製品有限(xiàn)公司
- 下一條: 元宵佳節將至,不鏽鋼‘你還要(yào)怎樣’?



