7月12日無錫(xī)鑫(xīn)嘉康304不鏽鋼槽鋼行情一覽表
時間:2015-07-13 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 品名 | 規格 | 材質 |
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
|
5#-12# | 304 | 無錫夜月直播免费看 | 18000 | 電議(yì),含稅,焊接,酸白 | |
| 槽鋼 | 13#-15# | 304 | 無(wú)錫 | 18000 | 電議,含稅,焊接(jiē),酸白 | |
| 槽鋼 | 16# | 304 | 無錫 | 18500 | 電(diàn)議,含稅,焊接,酸白(bái) | |
| 槽鋼 | 20# | 304 | 無錫(xī) | 18500 | 電議,含稅,焊接,酸(suān)白 | |
| 槽鋼 | 6# | 304 | 無錫 | 16800 | 電議,含稅,熱軋(zhá),酸白 | |
| 槽鋼 | 8# | 304 | 無錫 | 16800 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
| 槽鋼 | 10# | 304 | 無錫 | 16800 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
| 槽鋼(gāng) | 12# | 304 | 無錫 | 16800 | 電議,含稅,熱軋(zhá),酸白 | |
| 槽(cáo)鋼 | 5#-12# | 304 | 無錫 | 17600 | 電議,含稅,焊接,酸白 | |
| 槽鋼 | 13#-15# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅,焊接,酸(suān)白 | |
| 槽鋼 | 16# | 304 | 無錫 | 18500 | 電議,含稅(shuì),焊接,酸白 | |
| 槽鋼 | 20# | 304 | 無錫 | 19000 | 電議,含稅,焊(hàn)接,酸白 | |
| 槽鋼 | 6# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅(shuì),熱軋,酸白 | |
| 槽鋼 | 8# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
| 槽鋼 | 10# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含(hán)稅,熱軋,酸白(bái) | |
| 槽鋼 | 12# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅,熱軋,酸白(bái) | |
| 槽鋼 | 5#-12# | 304 | 無錫 | 17900 | 含稅,5#19000 | |
| 槽鋼(gāng) | 14# | 304 | 無錫 | 19000 | 含稅,AOD精煉 | |
| 槽鋼 | 16# | 304 | 無錫 | 19900 | 含稅,AOD精煉 | |
| 槽鋼 | 20# | 304 | 無錫 | 20700 | 含(hán)稅,AOD精煉 |
- 上一(yī)條: 唐山工角槽鋼低位反彈
- 下一條: 菲律賓角鋼製造(zào)商就(jiù)保障措施向政府施壓



