8月31日無錫鑫(xīn)嘉康Cr係合結鋼價格行情
時間:2015-08-31 來(lái)源:www.bingjilinji.com.cn
| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌(diē) | 備注 |
| Cr係合(hé)結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ16-40 | 淮鋼特鋼 | 2460 | -10 | |
| Cr係合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ41-60 | 淮鋼(gāng)特鋼 | 2460 | -10 | |
| Cr係(xì)合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ61-85 | 淮鋼特鋼 | 2460 | -10 | |
| Cr係(xì)合結鋼 | 40Cr | 熱軋(zhá) | Φ86-100 | 淮鋼特鋼 | 2490 | -10 | |
| Cr係合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ101-130 | 淮鋼特鋼 | 2520 | -10 | |
| Cr係合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ131-150 | 淮鋼特鋼 | 2550 | -10 | |
| Cr係合(hé)結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ151-180 | 淮鋼特鋼 | 2570 | -10 | |
| Cr係合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ181-220 | 淮鋼特鋼 | 2640 | -10 | |
| Cr係合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ16-65 | 萊鋼(gāng) | - | - |
|
| Cr係合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ70-85 | 萊鋼 | - | - |
|
| Cr係合結鋼(gāng) | 40Cr | 熱軋 | Φ90-130 | 萊鋼 | - | - |
|
| Cr係合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ140-160 | 萊鋼(gāng) | - | - |
|
| Cr係合(hé)結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ35-80 | 承德建龍 | - | - |
|
| Cr係合結鋼 | 40Cr | 熱(rè)軋 | Φ50-130 | 長強(qiáng)鋼鐵 | 2370 | - | |
| Cr係合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ16-40 | 南鋼 | 2380 | - | |
| Cr係合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ41-60 | 南鋼 | 2380 | - | |
| Cr係合結鋼 | 40Cr | 熱(rè)軋 | Φ61-85 | 南鋼 | 2380 | - | |
| Cr係合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ105-130 | 新興鑄管 | 2510 | - | |
| Cr係合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ20-50 | 中天鋼鐵 | 2450 | - | 鋼廠自提價 |
- 上一(yī)條: 滬(hù)鋼貼(tiē)水擴大 “金九銀(yín)十”或難現
- 下一(yī)條: 8月31日(rì)無錫夜月直播免费看H型鋼價格行情



