12月17日無錫夜月直播免费看443/2B不鏽鋼卷板(bǎn)市場價格行情
時間:2015-12-17 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 鋼(gāng)種 | 規(guī)格 | 牌(pái)號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 不鏽鋼板卷 | 0.8*1219*C | 443/2B | 太鋼(gāng) | 12600 | - |
|
| 不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 443/2B | 太鋼(gāng) | 12400 | - |
|
| 不(bú)鏽鋼板(bǎn)卷 | 1.2*1219*C | 443/2B | 太(tài)鋼 | 12300 | - |
|
| 不鏽(xiù)鋼板卷 | 1.5*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 11900 | - |
|
| 不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 11900 | - |
|



