國際鋼協:2014世界主要鋼廠產量及排(pái)名
時間:2015-06-15 來源(yuán):www.bingjilinji.com.cn
國際(jì)鋼協統計,2014年全球粗鋼產量為16.62億噸,同比增長1.2%。亞洲粗鋼產量達到11.32億噸,同比增長(zhǎng)1.4%,占全球產量份額從2013年的67.3%略增至68%,增幅較之前有所縮窄。相較(jiào)2013年,歐盟、北美洲(zhōu)粗鋼產量亦小幅(fú)增長,中東作為鋼鐵生產規模最小的地區增長強勁,獨聯體國家和(hé)南美洲的產量出現下降。
從下表世界(jiè)各大鋼廠的產量和排名(míng)看出,排名前20的大鋼廠地位基本穩固。安賽樂米塔爾依舊保(bǎo)持世界最大鋼生產廠家地位,去年粗鋼產量為98.09萬噸,新日鐵住金公司以4930萬噸位居第二,河北鋼鐵和寶鋼分列第三、四位,浦項重拾第五,而武鋼從去年第五退居第八。
亞(yà)洲鋼廠在世界產量(liàng)中仍占有絕對地位,作為世界第一大鋼生(shēng)產國,中國有28家入圍前50,包括台灣中鋼公司,比上一年減少一家。去年變化最大的仍(réng)是德(dé)國蒂森克虜伯(bó)公司,2013年因美洲鋼鐵業務出售(shòu)及歐洲需求下滑等,粗鋼產量下降明顯,排名由2012年19退居28位,2014年(nián)又重新(xīn)奪回失去的地位,耶弗拉茲(zī)集團則(zé)退出前20排名。(曼(màn)文 Mysteel.com國際部)
2013年世界主要(yào)鋼廠粗鋼產量及排名(單位:百萬噸)
| 公(gōng) 司 | 國家或地區 | 2014年 | 2013年 | 2014年(nián)排名 |
| 安賽樂米塔爾(ěr) | 盧森堡 | 98.09 | 96.09 | 1 |
| 新日鐵住金 | 日本 | 49.30 | 50.13 | 2 |
| 河北鋼鐵 | 中國 | 47.09 | 45.79 | 3 |
| 寶鋼 | 中國 | 43.35 | 43.91 | 4 |
| 浦項 | 韓國 | 41.43 | 38.26 | 5 |
| 沙鋼(gāng)集團 | 中國 | 35.33 | 35.08 | 6 |
| 鞍鋼 | 中國 | 34.35 | 33.69 | 7 |
| 武鋼 | 中國 | 33.05 | 39.31 | 8 |
| JFE | 日本 | 31.41 | 31.16 | 9 |
| 首鋼 | 中國 | 30.78 | 31.52 | 10 |
| 塔塔鋼鐵(tiě) | 印度 | 26.20 | 25.27 | 11 |
| 山鋼集團 | 中國 | 23.33 | 22.79 | 12 |
| 紐柯公司 | 美(měi)國 | 21.41 | 20.16 | 13 |
| 現代鋼鐵 | 韓國 | 20.58 | 17.30 | 14 |
| 美國(guó)鋼鐵公司 | 美國 | 19.73 | 20.38 | 15 |
| 蓋(gài)爾道 | 巴西 | 19.00 | 18.97 | 16 |
| 馬鞍山鋼(gāng)鐵 | 中國 | 18.90 | 18.79 | 17 |
| 天津渤海 | 中國 | 18.49 | 19.33 | 18 |
| 蒂森克(kè)虜伯 | 德國 | 16.27 | 15.86 | 19 |
| 本鋼 | 中國 | 16.26 | 16.83 | 20 |
| 俄新(xīn)鋼 | 俄羅斯 | 16.11 | 15.47 | 21 |
| 耶弗拉茲 | 俄羅斯 | 15.54 | 16.11 | 22 |
| 中鋼公(gōng)司 | 中國台灣 | 15.40 | 14.29 | 23 |
| 華菱(líng)集團 | 中國 | 15.38 | 14.99 | 24 |
| 建(jiàn)龍(lóng)集團 | 中國 | 15.26 | 14.30 | 25 |
| IMIDRO | 伊朗 | 14.42 | 14.29 | 26 |
| 謝韋爾 | 俄羅(luó)斯(sī) | 14.23 | 15.69 | 27 |
| 方大 | 中國 | 13.64 | 13.16 | 28 |
| 印度鋼鐵管理局 | 印度(dù) | 13.57 | 13.52 | 29 |
| 俄馬鋼 | 俄羅斯 | 13.03 | 11.94 | 30 |
| JSW鋼公司 | 印(yìn)度 | 12.72 | 11.80 | 31 |
| 日照鋼鐵 | 中國 | 11.40 | 12.68 | 32 |
| Metinvest | 烏(wū)克蘭 | 11.18 | 14.30 | 33 |
| 安陽(yáng)鋼鐵(tiě) | 中國 | 10.89 | 10.32 | 34 |
| 太鋼 | 中國 | 10.72 | 9.99 | 35 |
| 包(bāo)鋼 | 中國 | 10.72 | 10.69 | 36 |
| 敬業鋼(gāng)鐵 | 中國 | 10.54 | 9.69 | 37 |
| 酒(jiǔ)泉鋼鐵 | 中(zhōng)國 | 10.34 | 11.16 | 38 |
| 縱橫鋼鐵 | 中國(guó) | 10.32 | 10.19 | 39 |
| Techint | 阿根(gēn)廷 | 9.38 | 9.00 | 40 |
| 三(sān)明鋼鐵 | 中國(guó) | 9.21 | 8.22 | 41 |
| 津西鋼(gāng)鐵 | 中國 | 9.12 | 8.75 | 42 |
| 中天鋼鐵 | 中國 | 9.01 | 8.51 | 43 |
| 新餘鋼鐵 | 中國 | 8.82 | 8.50 | 44 |
| Erdemir | 土耳其 | 8.49 | 8.27 | 45 |
| 國豐(fēng)鋼鐵 | 中國 | 8.40 | 8.06 | 46 |
| SSAB | 瑞典 | 8.07 | 5.57 | 47 |
| 南京鋼鐵 | 中國 | 8.04 | 6.05 | 48 |
| 奧鋼聯(lián) | 奧地(dì)利 | 7.95 | 8.03 | 49 |
| 中信(xìn)泰富 | 中國 | 7.93 | 7.66 | 50 |
- 上一條: 徐景海擔任首鋼控股有限責任公司總經理
- 下一條: 皇家蘇格蘭銀行:中國鋼鐵(tiě)價格跌至曆史新低



