價格行情 / News
當前位置 > 首頁 > 價格行情(qíng)
7月1日無錫316L不鏽(xiù)鋼槽鋼市場行情(qíng)
時間:2015-07-01 來源:www.bingjilinji.com.cn
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠(chǎng)/產地(dì) | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 槽鋼 | 6# | 316L | 星火特鋼 | 23300 | - | 含稅 |
| 槽鋼 | 8# | 316L | 星火特鋼 | 23300 | - | 含稅(shuì) |
| 槽鋼 | 10# | 316L | 星火(huǒ)特鋼 | 23300 | - | 含稅(shuì) |
| 槽鋼 | 12# | 316L | 星火特鋼 | 23300 | - | 含稅 |
| 槽鋼 | 8#-14# | 316L | 無錫瑞澤 | 23000 | - | 含稅 |



